殺菌劑類
咪鮮胺乳油

【中文名稱】咪鮮胺
【劑型】25%EC
【理化性質(zhì)及安全性】
淺黃色至透明的油狀液體
【作用特點與防治對象】
本劑為咪唑類殺菌劑。對于子囊菌及半知菌引起的多種作物病害有效。通過抑制甾醇的生物合成而起作用。雖然不具內(nèi)吸作用,但它具有一定的傳導性能。
【登記作物】
| 作物名稱 | 防治對象 | 制劑用藥量 | 稀釋倍數(shù) | 使用方法 | 
| 水稻 | 惡苗病 | 62.5-125毫克/千克 | 2000-4000倍液 | 浸種 | 
【推薦使用作物】
| 作物名稱 | 防治對象 | 制劑用藥量 | 
 | 使用方法 | 
| 水稻 | 稻瘟病 | 225-337.5毫克/千克 | 750-1111倍液 | 噴霧 | 
| 柑橘樹 | 青霉病 | 250-500毫克/千克 | 500-1000倍液 | 浸果 | 
| 柑橘樹 | 綠霉病 | 250-500毫克/千克 | 500-1000倍液 | 浸果 | 
| 柑橘樹 | 蒂腐病 | 250-500毫克/千克 | 500-1000倍液 | 浸果 | 
| 柑橘樹 | 炭疽病 | 250-500毫克/千克 | 500-1000倍液 | 浸果 | 
| 芒果 | 炭疽病 | 250-500毫克/千克 | 500-1000倍液 | 浸果 | 
| 葡萄 | 炭疽病 | 166.7-315毫克/千克 | 800-1500倍液 | 噴霧 | 
| 辣椒 | 白粉病 | 187.5-234.4毫克/千克 | 1066-1333倍液 | 噴霧 | 
| 大蒜 | 葉枯病 | 375-450克/公頃 | 555-666倍液 | 噴霧 | 
| 黃瓜 | 炭疽病 | 250-500毫克/千克 | 500-1000倍液 | 噴霧 | 
| 葡萄 | 黑豆病 | 225-300克/公頃 | 833-1111倍液 | 噴霧 | 
| 西瓜 | 枯萎病 | 250-333.3毫克/千克 | 750-1000倍液 | 噴霧 | 
| 荔枝 | 炭疽病 | 208.3-250毫克/千克 | 1000-1200倍液 | 噴霧 | 
| 油菜 | 菌核病 | 150-187.5克/公頃 | 1333-1666倍液 | 噴霧 | 
| 小麥 | 白粉病、赤霉病 | 187.5-225克/公頃 | 1111-1333倍液 | 噴霧 | 
【施用技術(shù)】
1.在水稻播種前浸種2-3天。
2.浸果使用時在采收后用相應的稀釋倍數(shù)浸果2分鐘,撈起、晾干、貯藏。單果包裝,效果更好。
3.防治其它病害均在發(fā)病初期施藥。
4.大風天或預計1小時內(nèi)降雨,請勿施藥。
【規(guī)格】
| 25%咪鮮胺EC | 100g×40 | 塑料瓶/紙箱 | 
| 1L×10 | 塑料瓶/紙箱 | 
【注意事項】
1、本品對











