殺蟲(chóng)劑類
甲氰菊酯乳油

| 作物名稱 | 防治對(duì)象 | 制劑用藥量 | 使用方法 | 
| 棉花 | 棉鈴蟲(chóng)、紅鈴蟲(chóng) | 30-40克/畝 | 噴霧 | 
| 蘋(píng)果樹(shù) | 山楂紅蜘蛛 | 2000倍液(稀釋倍數(shù)) | 噴霧 | 
| 蘋(píng)果樹(shù) | 桃小食心蟲(chóng) | 2000-3000倍液(稀釋倍數(shù)) | 噴霧 | 
| 甘藍(lán) | 菜青蟲(chóng)、小菜蛾 | 25-30克/畝 | 噴霧 | 
| 柑橘樹(shù) | 潛葉蛾 | 8000-10000倍液(稀釋倍數(shù)) | 噴霧 | 
| 柑橘樹(shù) | 紅蜘蛛 | 2000-3000倍液(稀釋倍數(shù)) | 噴霧 | 
| 作物名稱 | 防治對(duì)象 | 制劑用藥量 | 使用方法 | 
| 棉花 | 蚜蟲(chóng) | 20-30克/畝 | 噴霧 | 
| 作物名稱 | 防治對(duì)象 | 制劑用藥量 | 使用方法 | 
| 棉花 | 棉鈴蟲(chóng) | 100-120克/畝 | 噴霧 | 
| 水稻 | 褐飛虱、三化螟 | 200-250克/畝 | 噴霧 | 
| 柑橘樹(shù) | 蚜蟲(chóng)、潛葉蛾 | 1000-1500倍液 | 噴霧 | 
| 蘋(píng)果樹(shù) | 蚜蟲(chóng) | 3000-4000倍液 | 噴霧 | 
| 20%丁硫克百威EC | 200g×20 | 塑料瓶/紙箱 | 
| 1L×10 | 塑料瓶/紙箱 | 











