殺蟲劑類
涕滅威(神農(nóng)丹)顆粒劑

| 作物名稱 | 防治對象 | 制劑用藥量 | 使用方法 | 
| 甘薯 | 莖線蟲 | 2000-3000克/畝 | 穴施 | 
| 花生 | 根結(jié)線蟲 | 2500-3000克/畝 | 溝施、穴施 | 
| 煙草 | 煙蚜 | 750-1000克/畝 | 穴施 | 
| 棉花 | 蚜蟲 | 600-1200克/畝 | 溝施、穴施 | 
| 月季 | 紅蜘蛛 | 3500-4000克/畝 | 穴施 | 
| 5%涕滅威G | 1000g×10 | 鋁箔袋/紙箱 | 











