殺蟲劑類
乙酰甲胺磷乳油

| 作物名稱 | 防治對(duì)象 | 制劑用藥量 | 使用方法 | 
| 棉花 | 棉鈴蟲 | 150-200毫升/畝 | 噴霧 | 
| 棉花 | 蚜蟲 | 150-200毫升/畝 | 噴霧 | 
| 水稻 | 葉蟬 | 175-225毫升/畝 | 噴霧 | 
| 玉米 | 玉米螟 | 180-240毫升/畝 | 噴霧 | 
| 玉米 | 粘蟲 | 180-240毫升/畝 | 噴霧 | 
| 作物名稱 | 防治對(duì)象 | 制劑用藥量 | 使用方法 | 
| 十字花科蔬菜 | 菜青蟲、蚜蟲 | 100-200毫升/畝 | 噴霧 | 
| 柑橘樹 | 介殼蟲 | 500-750倍液 | 噴霧 | 
| 蘋果樹 | 桃小食心蟲 | 500-750倍液 | 噴霧 | 
| 煙草 | 煙青蟲 | 150-200毫升/畝 | 噴霧 | 
| 小麥 | 粘蟲 | 180-240毫升/畝 | 噴霧 | 
| 30%乙酰甲胺磷 EC | 300ml×20 | 塑料瓶/紙箱 | 
| 300ml×20 | 玻璃瓶/紙箱 | |
| 350ml×20 | 塑料瓶/紙箱 | |
| 350ml×20 | 玻璃瓶/紙箱 | |
| 500ml×20 | 玻璃瓶/紙箱 | |
| 800ml×20 | 塑料瓶/紙箱 | 











