殺蟲劑類
高效氯氰菊酯乳油、微乳劑
| 作物名稱 | 防治對(duì)象 | 制劑用藥量 | 使用方法 | 
| 蔬菜 | 菜青蟲、小菜蛾 | 15-40毫升/畝 | 噴霧 | 
|  | 菜蚜 | 5-27毫升/畝 | 噴霧 | 
| 棉花 | 棉鈴蟲、蚜蟲、紅鈴蟲 | 22-45毫升/畝 | 噴霧 | 
| 柑橘 | 潛葉蛾 | 2250-3000倍液(稀釋倍數(shù)) | 噴霧 | 
|  | 紅蠟蚧 | 900倍液(稀釋倍數(shù)) | 噴霧 | 
| 煙草 | 煙青蟲 | 22-40毫升/畝 | 噴霧 | 
| 蘋果樹 | 桃小食心蟲 | 1350-2250倍液(稀釋倍數(shù)) | 噴霧 | 
| 作物名稱 | 防治對(duì)象 | 制劑用藥量 | 使用方法 | 
| 十字花科蔬菜 | 菜青蟲 | 20-40毫升/畝 | 噴霧 | 
| 作物名稱 | 防治對(duì)象 | 制劑用藥量 | 使用方法 | 
| 十字花科蔬菜 | 菜青蟲 | 6.7-10毫升/畝 | 噴霧 | 
| 煙草 | 煙青蟲 | 10-17毫升/畝 | 噴霧 | 
| 作物名稱 | 防治對(duì)象 | 制劑用藥量 | 使用方法 | 
| 小麥 | 蚜蟲 | 4.5%EC制劑量20-30毫升/畝 | 噴霧 | 
| 蘋果樹 | 桃小食心蟲 | 4.5%ME制劑量1000-1500倍液 | 噴霧 | 
| 小麥 | 蚜蟲 | 10%EC制劑量9-18毫升/畝 | 噴霧 | 
| 棉花 | 棉鈴蟲 | 10%EC制劑量4-6毫升/畝 | 噴霧 | 
| 4.5%高效氯氰菊酯EC | 100ml×40 | 聚酯瓶/紙箱 | 4.5%高效氯氰菊酯ME | 100ml×40 | 聚酯瓶/紙箱 | 
| 200ml×20 | 聚酯瓶/紙箱 | 200ml×20 | 聚酯瓶/紙箱 | ||
| 200ml×20 | 玻璃瓶/紙箱 | 10%高效氯氰菊酯EC | 200ml×20 | 聚酯瓶/紙箱 | |
| 300ml×20 | 玻璃瓶/紙箱 | 400ml×20 | 聚酯瓶/紙箱 | ||
| 400ml×20 | 聚酯瓶/紙箱 |  |  |  | |
| 400ml×20 | 玻璃瓶/紙箱 |  |  |  | |
| 500ml×20 | 聚酯瓶/紙箱 |  |  |  | |
| 200L | 鐵桶 |  |  |  | 











